PLUVIOMETRÍA ENERO 2013
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | 6,2 | SW | Mes | Enero | Año | 2013 | ||||
| 2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
| 3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
| 4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
| 5 | Número de días de: | |||||||||
| 6 | Lluvia | |||||||||
| 7 | Nieve | |||||||||
| 8 | Granizo | |||||||||
| 9 | Suma | Tormenta | ||||||||
| 10 | 6,2 | Niebla | ||||||||
| 11 | Rocío | |||||||||
| 12 | Escarcha | |||||||||
| 13 | 8,1 | SW | Nieve cubrió suelo | |||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Dias de Precipitación | |||||||||
| 17 | 1,1 | SW | <o,1(ip) | |||||||
| 18 | 0,1 | |||||||||
| 19 | 27 | W | Suma | 1 | ||||||
| 20 | 6,2 | W | 42,4 | 10 | ||||||
| 21 | 11,6 | NW | 30 | |||||||
| 22 | 5,2 | W | ||||||||
| 23 | 4,8 | W | Precipitación | 27 | mm. día | 19 | ||||
| 24 | 0,2 | NW | Máx. en un día | |||||||
| 25 | 7,1 | N | ||||||||
| 26 | 10,3 | NW | ||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 2,9 | W | Viento Dominante | |||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
| 31 | 42,1 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 90,7 | W | W | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA