PLUVIOMETRÍA FEBRERO 2013
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | Mes | Febrero | Año | 2013 | ||||||
| 2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
| 3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
| 4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
| 5 | Número de días de: | |||||||||
| 6 | Lluvia | |||||||||
| 7 | Nieve | |||||||||
| 8 | Granizo | |||||||||
| 9 | Suma | Tormenta | ||||||||
| 10 | 0 | Niebla | ||||||||
| 11 | 1,1 | NW | Rocío | |||||||
| 12 | 1,8 | NW | Escarcha | |||||||
| 13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Dias de Precipitación | |||||||||
| 17 | <o,1(ip) | |||||||||
| 18 | 0,2 | NW | 0,1 | |||||||
| 19 | 16,1 | W | Suma | 1 | ||||||
| 20 | 5,5 | W | 24,7 | 10 | ||||||
| 21 | 0,5 | NW | 30 | |||||||
| 22 | 20,7 | SW | ||||||||
| 23 | 16,4 | SW | Precipitación | 20,7 | mm. día | 22 | ||||
| 24 | Máx. en un día | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | 18 | SW | Viento Dominante | |||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
| 31 | 55,6 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 80,3 | NW | SW | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA