Volver
a menú TEMPER-PRESION
2013
TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. 2013
| Provincia de Cádiz | TEMPERATURA | Mes | Abril | de | 2013 | |||||||||
| Estación La Manchuela EM-938 | Observador: Antonio Durán Azcárate | |||||||||||||
| Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media |
| 1 | 17 | 15 | 2 | 16 | 11 | 23 | 15 | 8 | 19 | 21 | 31 | 17 | 14 | 24 |
| 2 | 23 | 13 | 10 | 18 | 12 | 25 | 16 | 9 | 20,5 | 22 | 31 | 17 | 14 | 24 |
| 3 | 19 | 13 | 6 | 16 | 13 | 27 | 14 | 13 | 20,5 | 23 | 27 | 17 | 10 | 22 |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 15 | 14 | 30 | 17 | 13 | 23,5 | 24 | 31 | 15 | 16 | 23 |
| 5 | 15 | 12 | 3 | 13,5 | 15 | 31 | 17 | 14 | 24 | 25 | 31 | 14 | 17 | 22,5 |
| 6 | 19 | 8 | 11 | 13,5 | 16 | 30 | 18 | 12 | 24 | 26 | 27 | 18 | 9 | 22,5 |
| 7 | 21 | 10 | 11 | 15,5 | 17 | 31 | 18 | 13 | 24,5 | 27 | 25 | 15 | 10 | 20 |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 19 | 18 | 34 | 19 | 15 | 26,5 | 28 | 19 | 12 | 7 | 15,5 |
| 9 | 20 | 13 | 7 | 16,5 | 19 | 33 | 19 | 14 | 26 | 29 | 19 | 10 | 9 | 14,5 |
| 10 | 21 | 14 | 7 | 17,5 | 20 | 33 | 19 | 14 | 26 | 30 | 18 | 10 | 8 | 14 |
| Suma | 199 | 122 | 77 | 160,5 | Suma | 297 | 172 | 125 | 234,5 | |||||
| Suma | 259 | 145 | 114 | 202 | ||||||||||
| Media de las Máximas | 25,17 | Máxima Mes | 34 | El día | 18 | Media | 25,17 | 14,63 | 10,53 | 19,90 | ||||
| Media de las Mínimas | 14,63 | Mínima Mes | 8 | El día | 6 | |||||||||
| Media de las Medias | 19,90 | |||||||||||||
| TEMPERATURA A LAS 8 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||
| Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | |||
| 1 | 15 | 11 | 15 | 21 | 17 | 1 | 1017 | 11 | 1024 | 21 | 1021 | |||
| 2 | 13 | 12 | 16 | 22 | 17 | 2 | 1016 | 12 | 1024 | 22 | 1019 | |||
| 3 | 13 | 13 | 14 | 23 | 17 | 3 | 1013 | 13 | 1022 | 23 | 1020 | |||
| 4 | 12 | 14 | 17 | 24 | 15 | 4 | 1011 | 14 | 1021 | 24 | 1022 | |||
| 5 | 12 | 15 | 17 | 25 | 14 | 5 | 1012 | 15 | 1025 | 25 | 1021 | |||
| 6 | 8 | 16 | 18 | 26 | 18 | 6 | 1016 | 16 | 1023 | 26 | 1019 | |||
| 7 | 10 | 17 | 20 | 27 | 16 | 7 | 1025 | 17 | 1022 | 27 | 1015 | |||
| 8 | 12 | 18 | 19 | 28 | 12 | 8 | 1023 | 18 | 1022 | 28 | 1013 | |||
| 9 | 14 | 19 | 19 | 29 | 11 | 9 | 1022 | 19 | 1021 | 29 | 1015 | |||
| 10 | 14 | 20 | 19 | 30 | 10 | 10 | 1026 | 20 | 1020 | 30 | 1017 | |||
| 31 | 31 | |||||||||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
Volver
a menú TEMPER-PRESION
2013
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA