PLUVIOMETRÍA ENERO 2015
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | Mes | Enero | Año | 2015 | ||||||
| 2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
| 3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
| 4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
| 5 | Número de días de: | |||||||||
| 6 | Lluvia | |||||||||
| 7 | Nieve | |||||||||
| 8 | Granizo | |||||||||
| 9 | Suma | Tormenta | ||||||||
| 10 | 0 | Niebla | ||||||||
| 11 | Rocío | |||||||||
| 12 | Escarcha | |||||||||
| 13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 19,7 | SW | Dias de Precipitación | |||||||
| 17 | <o,1(ip) | |||||||||
| 18 | 4,1 | S | 0,1 | |||||||
| 19 | 33,2 | SW | Suma | 1 | ||||||
| 20 | 57 | 10 | ||||||||
| 21 | 11 | S | 30 | |||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | Precipitación | 33,2 | mm. día | 19 | ||||||
| 24 | Máx. en un día | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | Viento Dominante | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | 1,3 | S | Suma | En los días | En los días | |||||
| 31 | 2,5 | S | 14,8 | de lluvia | de más lluvia | |||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 71,8 | SW | SW | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2015
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2015 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA