Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2001 -  2002


PLUVIOMETRIA  CAMPAÑA  2001-2002
FECHA Barros Acumulado Espera Acumulado BarrosM EsperaM
21-09-01 2 2 2 2    
22-09-01 4 6 3 5    
23-09-01 8 14 8 13    
29-09-01 3 17 2 15    
30-09-01 23 40 23 38 40 38
08-10-01 10 50 10 48    
11-10-01 6 56 8 56    
13-10-01 3 59 9 65    
20-10-01 43 102 44 109    
21-10-01 9 111 7 116 71 78
05-11-01 32 143 32 148    
06-11-01 13 156 13 161    
10-11-01 3 159 5 166    
18-11-01 3 162 3 169 51 53
12-12-01 2 164 3 172    
13-12-01 1 165 0 172    
15-12-01 20 185 20 192    
16-12-01 0 185 3 195    
17-12-01 0 185 1 196    
18-12-01 8 193 13 209    
23-12-01 15 208 15 224    
25-12-01 3 211 3 227    
31-12-01 1 212 0 227 50 58
02-01-02 2 214 2 229    
03-01-02 17 231 15 244    
21-01-02 15 246 11 255    
22-01-02 14 260 12 267    
23-01-02 0 260 3 270 48 43
18-02-02 9 269 8 278 9 8
01-03-02 4 273 4 282    
03-03-02 11 284 10 292    
04-03-02 10 294 12 304    
05-03-02 2 296 3 307    
13-03-02 11 307 11 318    
14-03-02 6 313 11 329    
15-03-02 6 319 7 336    
16-03-02 45 364 52 388    
18-03-02 5 369 9 397 100 119
02-04-02 5 374 4 401    
03-04-02 6 380 6 407 11 10
             
             
FECHA Barros Acumulado Espera Acumulado BarrosM EsperaM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2006

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Principal [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés[ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2006  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA