Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2006 -  2007


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2006-2007
FECHA Espera Acumulado Barros Acumulado EsperaM BarrosM
13/09/2006 20 20 18 18    
14/09/2006 17 37 18 36    
22/09/2006 15 52 15 51 52 51
17/10/2006 2 54 1 52    
18/10/2006 39 93 32 84    
19/10/2006 15 108 15 99    
20/10/2006 6 114 6 105    
21/10/2006 15 129 6 111    
23/10/2006 3 132 4 115    
24/10/2006 23 155 13 128    
26/10/2006 39 194 29 157    
27/10/2006 15 209 8 163 157 112
03/11/2006 5 214 5 168    
04/11/2006 4 218 5 173    
07/11/2006 6 224 5 178    
08/11/2006 9 233 8 186    
16/11/2006 5 238 8 194    
17/11/2006 30 268 20 214    
24/11/2006 1 269 1 215    
25/11/2006 11 280 10 225    
26/11/2006 13 293 15 240 84 77
03/12/2006 15 308 12 252    
06/12/2006 11 319 9 261    
08/12/2006 12 331 10 271 38 31
23/01/2007 3 334 4 275    
24/01/2007 1 335 1 276    
25/01/2007 6 341 7 283    
28/01/2007 23 364 24 307    
29/01/2007 40 404 44 351    
31/01/2007 22 426 23 374 95 103
03/02/2007 3 429 3 377    
04/02/2007 4 433 3 380    
08/02/2007 14 447 12 392    
09/02/2007 6 453 6 398    
10/02/2007 4 457 4 402    
17/02/2007 10 467 9 411    
20/02/2007 2 469 3 414    
21/02/2007 2 471 4 418    
22/02/2007 2 473 3 421    
23/02/2007 3 476 3 424    
26/02/2007 2 478 1 425 52 51
26/03/2007 10 488 10 435    
27/03/2007 9 497 10 445    
28/03/2007 10 507 9 454    
29/03/2007 4 511 6 460 33 35
01/04/2007 4 515 4 464    
02/04/2007 9 524 11 475    
07/04/2007 4 528 2 477    
10/04/2007 2 530 2 479    
11/04/2007 1 531 3 482    
12/04/2007 10 541 10 492    
13/04/2007 20 561 18 510    
22/04/2007 5 566 5 515 55 55
04/05/2007 63 629 66 581    
06/05/2007 3 632 2 583    
22/05/2007 3 635 4 587    
23/05/2007 2 637 2 589    
26/05/2007 3 640 4 593    
27/05/2007 2 642 2 595 76 80
15/06/2007 1 643 1 596    
16/06/2007 3 646 3 599 4 4
06/08/2007 1 647 3 602 1 3
             
FECHA Espera Acumulado Barros Acumulado EsperaM BarrosM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2007

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Novedades] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2007  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA