Volver a menú AGRICULTURA

 


MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2006


TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ene 18º 1035  
02-ene 20º 1030  
03-ene 20º 1030  
04-ene 16º 1026  
05-ene 16º 1023  
06-ene 19º 1017 3
07-ene 13º 1019 4
08-ene 16º 1024  
09-ene 19º 1028  
10-ene 19º 1026  
11-ene 17º 1031  
12-ene 20º 1030  
13-ene 19º 1028  
14-ene 19º 10º 1028 6
15-ene 19º 1026  
16-ene 18º 1021 19
17-ene 15º 1025  
18-ene 17º 1027  
19-ene 17º 1023  
20-ene 22º 10º 1026  
21-ene 22º 10º 1029  
22-ene 21º 11º 1027  
23-ene 21º 10º 1026  
24-ene 22º 10º 1025  
25-ene 17º 11º 1021  
26-ene 18º 11º 1016 1
27-ene 18º 12º 1013 6
28-ene 12º 1015 32
29-ene 10º 1018 7
30-ene 14º 1019 5
31-ene 11º 1027  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-feb 17º 1017  
02-feb 21º 1024  
03-feb 22º 11º 1019 8
04-feb 20º 1022 7
05-feb 20º 1025  
06-feb 14º 1028  
07-feb 22º 1028  
08-feb 22º 10º 1024  
09-feb 21º 10º 1021  
10-feb 16º 11º 1020 2
11-feb 22º 12º 1022  
12-feb 24º 14º 1024  
13-feb 22º 12º 1029  
14-feb 21º 10º 1025  
15-feb 21º 10º 1028  
16-feb 20º 10º 1026  
17-feb 19º 12º 1025 3
18-feb 22º 10º 1025  
19-feb 18º 10º 1023 9
20-feb 18º 1023 1
21-feb 19º 1021 2
22-feb 18º 1019 5
23-feb 13º 1024 2
24-feb 15º 1023  
25-feb 17º 1018  
26-feb 19º 1019 30
27-feb 19º 1019  
28-feb 21º 1020  
         
         
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-mar 18º 10º 1019  
02-mar 16º 10º 1024  
03-mar 23º 1027  
04-mar 19º 10º 1024  
05-mar 14º 1025 18
06-mar 18º 1032  
07-mar 23º 1034  
08-mar 22º 11º 1030  
09-mar 23º 10º 1031  
10-mar 18º 1033  
11-mar 23º 10º 1030  
12-mar 24º 11º 1027  
13-mar 26º 14º 1020  
14-mar 30º 15º 1020  
15-mar 30º 14º 1020  
16-mar 27º 14º 1020  
17-mar 26º 13º 1014  
18-mar 22º 12º 1009 11
19-mar 19º 12º 1012 13
20-mar 18º 12º 1015 9
21-mar 18º 11º 1017 8
22-mar 19º 11º 1024 5
23-mar 22º 12º 1022  
24-mar 18º 12º 1022 3
25-mar 22º 13º 1022  
26-mar 27º 15º 1023  
27-mar 30º 15º 1022  
28-mar 30º 12º 1023  
29-mar 24º 12º 1024  
30-mar 27º 15º 1023  
31-mar 32º 16º 1023  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-abr 27º 15º 1023  
02-abr 22º 14º 1024  
03-abr 28º 18º 1020  
04-abr 31º 20º 1015  
05-abr 33º 15º 1016  
06-abr 21º 14º 1016 4
07-abr 20º 10º 1020 1
08-abr 23º 13º 1019  
09-abr 31º 13º 1015  
10-abr 29º 15º 1017  
11-abr 26º 15º 1025  
12-abr 25º 15º 1023  
13-abr 30º 15º 1021  
14-abr 30º 18º 1019  
15-abr 23º 16º 1021 9
16-abr 28º 15º 1021  
17-abr 26º 12º 1022  
18-abr 22º 13º 1020  
19-abr 23º 13º 1020  
20-abr 29º 13º 1022  
21-abr 29º 15º 1021  
22-abr 24º 12º 1017  
23-abr 23º 12º 1015  
24-abr 17º 14º 1014  
25-abr 25º 14º 1019  
26-abr 23º 14º 1023  
27-abr 26º 15º 1022  
28-abr 30º 15º 1019  
29-abr 22º 15º 1019  
30-abr 29º 15º 1016  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-may 33º 16º 1015  
02-may 33º 17º 1014  
03-may 32º 16º 1015 7
04-may 25º 15º 1020 4
05-may 25º 15º 1023  
06-may 30º 16º 1021  
07-may 30º 18º 1020  
08-may 31º 16º 1021  
09-may 31º 16º 1020  
10-may 34º 19º 1016  
11-may 31º 18º 1015  
12-may 23º 17º 1020  
13-may 30º 19º 1020  
14-may 35º 20º 1021  
15-may 34º 20º 1021  
16-may 32º 20º 1021  
17-may 34º 23º 1019  
18-may 36º 24º 1021  
19-may 30º 21º 1022  
20-may 31º 20º 1020  
21-may 33º 21º 1016  
22-may 36º 19º 1020  
23-may 25º 16º 1022  
24-may 27º 17º 1025  
25-may 33º 18º 1025  
26-may 33º 19º 1021  
27-may 32º 20º 1021  
28-may 34º 24º 1020  
29-may 37º 23º 1019  
30-may 31º 19º 1017  
31-may 22º 19º 1016  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jun 28º 19º 1020  
02-jun 32º 19º 1024  
03-jun 32º 21º 1020  
04-jun 33º 20º 1022  
05-jun 32º 21º 1019  
06-jun 37º 23º 1017  
07-jun 36º 23º 1020  
08-jun 38º 22º 1019  
09-jun 36º 23º 1019  
10-jun 33º 20º 1019  
11-jun 34º 22º 1019  
12-jun 37º 23º 1018  
13-jun 33º 22º 1016  
14-jun 30º 21º 1015 1
15-jun 28º 20º 1017  
16-jun 31º 19º 1019 11
17-jun 28º 18º 1019 17
18-jun 30º 18º 1020 20
19-jun 30º 20º 1018  
20-jun 31º 21º 1019  
21-jun 32º 22º 1018  
22-jun 38º 25º 1017  
23-jun 39º 24º 1016  
24-jun 38º 21º 1018  
25-jun 27º 10º 1020  
26-jun 31º 18º 1019  
27-jun 33º 18º 1020  
28-jun 28º 18º 1021  
29-jun 30º 18º 1023  
30-jun 31º 19º 1021  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jul 31º 21º 1023  
02-jul 31º 18º 1021  
03-jul 28º 18º 1020  
04-jul 34º 20º 1019  
05-jul 34º 21º 1021  
06-jul 27º 21º 1021  
07-jul 37º 22º 1020  
08-jul 39º 24º 1019  
09-jul 40º 25º 1019  
10-jul 40º 25º 1020  
11-jul 40º 29º 1018  
12-jul 42º 29º 1016  
13-jul 34º 26º 1015 2
14-jul 40º 26º 1016  
15-jul 38º 26º 1018  
16-jul 39º 27º 1016  
17-jul 42º 28º 1018  
18-jul 38º 27º 1019  
19-jul 38º 28º 1019  
20-jul 38º 27º 1020  
21-jul 38º 25º 1020  
22-jul 39º 23º 1019  
23-jul 39º 25º 1019  
24-jul 41º 24º 1018  
25-jul 38º 20º 1018  
26-jul 38º 25º 1017  
27-jul 37º 22º 1019  
28-jul 35º 23º 1017  
29-jul 36º 21º 1015  
30-jul 35º 24º 1017  
31-jul 35º 25º 1019  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ago 42º 25º 1018  
02-ago 39º 22º 1018  
03-ago 38º 21º 1015  
04-ago 31º 23º 1015  
05-ago 30º 24º 1017  
06-ago 34º 26º 1017  
07-ago 39º 25º 1017  
08-ago 40º 24º 1015  
09-ago 37º 23º 1013  
10-ago 38º 25º 1015  
11-ago 42º 25º 1016  
12-ago 41º 22º 1016  
13-ago 33º 23º 1016  
14-ago 31º 23º 1016  
15-ago 30º 21º 1017  
16-ago 28º 19º 1017  
17-ago 27º 20º 1013  
18-ago 23º 18º 1016 25
19-ago 30º 19º 1020  
20-ago 34º 21º 1022  
21-ago 37º 24º 1020  
22-ago 39º 24º 1019  
23-ago 39º 23º 1017  
24-ago 38º 23º 1016  
25-ago 34º 23º 1016  
26-ago 35º 23º 1017  
27-ago 27º 24º 1019  
28-ago 39º 25º 1019  
29-ago 40º 25º 1017  
30-ago 40º 27º 1016  
31-ago 44º 27º 1019  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-sep 38º 24º 1020  
02-sep 38º 25º 1019  
03-sep 40º 27º 1019  
04-sep 42º 27º 1020  
05-sep 38º 26º 1020  
06-sep 39º 25º 1017  
07-sep 38º 25º 1015  
08-sep 39º 26º 1016  
09-sep 42º 26º 1018  
10-sep 39º 25º 1020  
11-sep 37º 25º 1021  
12-sep 38º 24º 1017  
13-sep 35º 20º 1016 20
14-sep 28º 18º 1015 17
15-sep 29º 17º 1020  
16-sep 30º 17º 1021  
17-sep 32º 19º 1021  
18-sep 34º 20º 1020  
19-sep 33º 19º 1019  
20-sep 33º 21º 1017  
21-sep 36º 22º 1014  
22-sep 27º 19º 1016 15
23-sep 34º 18º 1015  
24-sep 28º 19º 1017  
25-sep 32º 19º 1021  
26-sep 33º 19º 1020  
27-sep 29º 19º 1020  
28-sep 29º 20º 1019  
29-sep 29º 20º 1020  
30-sep 32º 19º 1019  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-oct 32º 20º 1020  
02-oct 31º 21º 1019  
03-oct 33º 21º 1021  
04-oct 31º 17º 1024  
05-oct 27º 17º 1024  
06-oct 26º 18º 1025  
07-oct 32º 20º 1022  
08-oct 28º 19º 1019  
09-oct 32º 20º 1019  
10-oct 30º 21º 1020  
11-oct 31º 21º 1021  
12-oct 32º 19º 1020  
13-oct 31º 20º 1021  
14-oct 32º 18º 1020  
15-oct 34º 20º 1018  
16-oct 27º 20º 1014  
17-oct 25º 19º 1014 2
18-oct 20º 18º 1013 39
19-oct 22º 17º 1015 15
20-oct 20º 18º 1016 6
21-oct 20º 18º 1018 15
22-oct 29º 18º 1017  
23-oct 23º 19º 1015 3
24-oct 22º 18º 1017 23
25-oct 22º 20º 1010  
26-oct 20º 16º 1013 39
27-oct 20º 16º 1021 15
28-oct 26º 19º 1023  
29-oct 27º 21º 1023  
30-oct 25º 20º 1019  
31-oct 27º 18º 1020  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-nov 29º 19º 1021  
02-nov 27º 20º 1021  
03-nov 22º 19º 1019 5
04-nov 27º 19º 1021 4
05-nov 26º 19º 1025  
06-nov 26º 18º 1024  
07-nov 23º 17º 1020 6
08-nov 19º 16º 1021 9
09-nov 21º 16º 1026  
10-nov 29º 15º 1030  
11-nov 30º 14º 1029  
12-nov 30º 15º 1029  
13-nov 27º 14º 1025  
14-nov 25º 14º 1024  
15-nov 26º 15º 1020  
16-nov 24º 16º 1016 5
17-nov 17º 13º 1024 30
18-nov 25º 12º 1028  
19-nov 25º 13º 1030  
20-nov 24º 12º 1031  
21-nov 25º 13º 1030  
22-nov 24º 14º 1026  
23-nov 24º 15º 1021  
24-nov 21º 15º 1016 1
25-nov 18º 14º 1016 11
26-nov 17º 12º 1020 13
27-nov 23º 11º 1029  
28-nov 23º 12º 1027  
29-nov 22º 12º 1026  
30-nov 22º 11º 1025  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-dic 22º 11º 1025  
02-dic 20º 11º 1024  
03-dic 17º 10º 1029 15
04-dic 20º 10º 1032  
05-dic 23º 13º 1029  
06-dic 18º 11º 1030 11
07-dic 20º 10º 1030  
08-dic 20º 11º 1024 12
09-dic 20º 1030  
10-dic 20º 1031  
11-dic 15º 1030  
12-dic 18º 1028  
13-dic 15º 1029  
14-dic 19º 1029  
15-dic 18º 10º 1028  
16-dic 19º 10º 1030  
17-dic 20º 11º 1033  
18-dic 21º 1028  
19-dic 20º 1025  
20-dic 17º 1027  
21-dic 15º 1030  
22-dic 14º 1032  
23-dic 13º 1030  
24-dic 12º 1032  
25-dic 14º 1031  
26-dic 17º 1031  
27-dic 15º 10º 1031  
28-dic 15º 12º 1033  
29-dic 21º 10º 1034  
30-dic 25º 10º 1036  
31-dic 18º 10º 1040  

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2007

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Novedades] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2007  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA