Volver a menú AGRICULTURA

 


MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2011


TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ene 15º 13º 1025 14,2
02-ene 16º 13º 1026  
03-ene 16º 1025  
04-ene 16º 1025  
05-ene 17º 10º 1024  
06-ene 17º 10º 1022  
07-ene 18º 13º 1024 0,3
08-ene 17º 14º 1024 19,1
09-ene 20º 12º 1025 15,3
10-ene 18º 10º 1030  
11-ene 18º 11º 1030  
12-ene 19º 11º 1030  
13-ene 19º 11º 1030  
14-ene 19º 11º 1030  
15-ene 19º 11º 1030  
16-ene 19º 11º 1030  
17-ene 19º 10º 1030  
18-ene 18º 10º 1028  
19-ene 18º 12º 1026  
20-ene 18º 10º 1024  
21-ene 19º 11º 1022  
22-ene 19º 1020  
23-ene 14º 1019  
24-ene 11º 10º 1020 2,9
25-ene 12º 11º 1021 3,5
26-ene 17º 11º 1012  
27-ene 14º 10º 1009 4,7
28-ene 15º 10º 1015 25,3
29-ene 12º 10º 1020 5,1
30-ene 19º 1021  
31-ene 28º 1026 4,5
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-feb 17º 1028  
02-feb 13º 1031  
03-feb 15º 1032  
04-feb 17º 1034  
05-feb 20º 1032  
06-feb 22º 10º 1030  
07-feb 20º 10º 1030  
08-feb 22º 10º 1027  
09-feb 22º 10º 1025  
10-feb 20º 10º 1025  
11-feb 22º 11º 1025  
12-feb 23º 11º 1024  
13-feb 22º 10º 1023  
14-feb 22º 1025 5,6
15-feb 18º 11º 1015 38,8
16-feb 17º 1015 27,2
17-feb 15º 10º 1017 7,6
18-feb 15º 10º 1025  
19-feb 19º 11º 1025  
20-feb 22º 12º 1024 7,2
21-feb 24º 12º 1026  
22-feb 16º 11º 1029  
23-feb 18º 11º 1026  
24-feb 21º 14º 1026  
25-feb 26º 14º 1029  
26-feb 25º 14º 1029  
27-feb 26º 13º 1025  
28-feb 19º 11º 1028  
         
         
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-mar 23º 1025  
02-mar 19º 1025  
03-mar 17º 1023  
04-mar 19º 10º 1020 6,2
05-mar 20º 11º 1021  
06-mar 25º 11º 1021  
07-mar 22º 12º 1020  
08-mar 18º 11º 1020 0,3
09-mar 16º 11º 1022 32,3
10-mar 12º 10º 1023 12,0
11-mar 14º 11º 1019 1,2
12-mar 16º 12º 1012 1,9
13-mar 20 º 12º 1011 0,3
14-mar 15º 13º 1008 12,4
15-mar 14º 11º 1020 8,3
16-mar 16º 10º 1022  
17-mar 21º 11º 1025  
18-mar 19º 12º 1029  
19-mar 24º 14º 1027  
20-mar 28º 15º 1025  
21-mar 30º 15º 1026  
22-mar 26º 14º 1024  
23-mar 24º 12º 1022  
24-mar 25º 16º 1022  
25-mar 26º 16º 1022  
26-mar 25º 15º 1023  
27-mar 26º 15º 1024  
28-mar 27º 14º 1024  
29-mar 27º 14º 1025  
30-mar 25º 15º 1027 4,2
31-mar 24º 16º 1026  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-abr 30º 19º 1022  
02-abr 29º 20º 1020  
03-abr 28º 17º 1018  
04-abr 17º 14º 1021 5,0
05-abr 25º 16º 1022  
06-abr 25º 17º 1023  
07-abr 28º 17º 1023  
08-abr 29º 19º 1023  
09-abr 33º 17º 1024  
10-abr 29º 16º 1025  
11-abr 28º 16º 1022  
12-abr 30º 18º 1023  
13-abr 31º 17º 1020  
14-abr 34º 20º 1015  
15-abr 34º 17º 1014  
16-abr 28º 18º 1015  
17-abr 28º 17º 1019  
18-abr 26º 17º 1017  
19-abr 22º 17º 1016  
20-abr 22º 16º 1015 2,3
21-abr 24º 17º 1013  
22-abr 23º 13º 1014 21,1
23-abr 20º 13º 1015 9,7
24-abr 22º 12º 1016 7,2
25-abr 22º 15º 1020 2,5
26-abr 23º 15º 1021 4,2
27-abr 29º 17º 1017  
28-abr 31º 18º 1015  
29-abr 32º 17º 1010 1,6
30-abr 19º 15º 1009 10,1
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-may 20º 16º 1009 10,8
02-may 23º 15º 1011 12,3
03-may 26º 16º 1009 2,2
04-may 28º 17º 1011  
05-may 28º 18º 1023  
06-may 30º 18º 1021  
07-may 27º 18º 1022  
08-may 27º 15º 1018  
09-may 29º 18º 1023  
10-may 33º 20º 1023  
11-may 33º 20º 1021  
12-may 34º 20º 1020  
13-may 34º 21º 1018  
14-may 35º 23º 1020  
15-may 35º 23º 1020  
16-may 33º 21º 1022  
17-may 31º 20º 1019  
18-may 26º 20º 1015 1,5
19-may 28º 18º 1016 3,0
20-may 29º 19º 1019 15,2
21-may 27º 19º 1022 1,8
22-may 31º 20º 1022  
23-may 35º 22º 1022  
24-may 37º 24º 1021  
25-may 34º 23º 1020  
26-may 27º 24º 1018  
27-may 32º 23º 1018 0,8
28-may 36º 23º 1020 0,4
29-may 34º 21º 1020  
30-may 28º 20º 1020  
31-may 29º 19º 1020 3,1
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jun 31º 21º 1021  
02-jun 34º 21º 1019  
03-jun 33º 21º 1018  
04-jun 33º 21º 1017  
05-jun 34º 21º 1013  
06-jun 27º 20º 1012  
07-jun 24º 19º 1015 2,3
08-jun 22º 16º 1020  
09-jun 27º 17º 1020  
10-jun 30º 18º 1020  
11-jun 31º 20º 1021  
12-jun 34º 22º 1022  
13-jun 36º 22º 1022  
14-jun 36º 22º 1021  
15-jun 37º 23º 1020  
16-jun 38º 24º 1019  
17-jun 37º 23º 1018  
18-jun 38º 23º 1020  
19-jun 37º 21º 1020  
20-jun 36º 24º 1020  
21-jun 36º 25º 1019  
22-jun 37º 25º 1019  
23-jun 39º 26º 1019  
24-jun 38º 25º 1019  
25-jun 37º 25º 1019  
26-jun 35º 26º 1019  
27-jun 38º 27º 1018  
28-jun 39º 25º 1018  
29-jun 38º 26º 1016  
30-jun 38º 26º 1017  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jul 39º 21º 1019  
02-jul 36º 26º 1016  
03-jul 39º 23º 1015  
04-jul 27º 20º 1019  
05-jul 31º 22º 1020  
06-jul 37º 24º 1018  
07-jul 39º 22º 1016  
08-jul 33º 20º 1017  
09-jul 35º 23º 1018  
10-jul 35º 25º 1017  
11-jul 38º 22º 1017  
12-jul 34º 23º 1018  
13-jul 34º 22º 1018  
14-jul 35º 23º 1018  
15-jul 39º 23º 1017  
16-jul 38º 26º 1017  
17-jul 39º 23º 1017  
18-jul 36º 21º 1016  
19-jul 35º 21º 1015  
20-jul 38º 21º 1014  
21-jul 36º 22º 1013  
22-jul 34º 23º 1012  
23-jul 32º 22º 1012  
24-jul 34º 21º 1013  
25-jul 34º 23º 1014  
26-jul 36º 25º 1014  
27-jul 40º 27º 1015  
28-jul 40º 26º 1016  
29-jul 36º 25º 1018  
30-jul 39º 23º 1019  
31-jul 33º 21º 1017  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ago 32º 25º 1012  
02-ago 32º 22º 1017  
03-ago 31º 25º 1019  
04-ago 35º 23º 1020  
05-ago 35º 22º 1018  
06-ago 37º 24º 1017  
07-ago 38º 25º 1015  
08-ago 39º 25º 1016  
09-ago 39º 27º 1018  
10-ago 38º 27º 1018  
11-ago 36º 26º 1018  
12-ago 36º 25º 1017  
13-ago 35º 25º 1016  
14-ago 35º 26º 1015  
15-ago 40º 26º 1016  
16-ago 40º 26º 1017  
17-ago 38º 26º 1016  
18-ago 37º 25º 1017  
19-ago 34º 26º 1015  
20-ago 38º 29º 1015  
21-ago 34º 24º 1020  
22-ago 35º 23º 1018  
23-ago 33º 22º 1018  
24-ago 35º 22º 1019  
25-ago 33º 22º 1019  
26-ago 33º 22º 1020  
27-ago 33º 22º 1019  
28-ago 35º 24º 1018  
29-ago 36º 25º 1018  
30-ago 35º 21º 1018  
31-ago 31º 21º 1015  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-sep 26º 21º 1014  
02-sep 23º 19º 1017 12,5
03-sep 26º 20º 1019 4,6
04-sep 29º 20º 1020 5,8
05-sep 31º 20º 1023  
06-sep 32º 23º 1024  
07-sep 38º 25º 1022  
08-sep 39º 25º 1020  
09-sep 40º 24º 1019  
10-sep 35º 22º 1019  
11-sep 31º 21º 1020  
12-sep 34º 22º 1018  
13-sep 35º 25º 1015  
14-sep 38º 25º 1017  
15-sep 37º 25º 1018  
16-sep 37º 23º 1018  
17-sep 33º 23º 1020  
18-sep 32º 22º 1018  
19-sep 33º 21º 1019  
20-sep 34º 22º 1020  
21-sep 35º 23º 1020  
22-sep 34º 22º 1020  
23-sep 30º 21º 1020  
24-sep 27º 21º 1021  
25-sep 33º 21º 1021  
26-sep 34º 22º 1021  
27-sep 33º 23º 1021  
28-sep 34º 22º 1021  
29-sep 31º 23º 1020  
30-sep 33º 24º 1020  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-oct 34º 24º 1019  
02-oct 33º 24º 1021  
03-oct 34º 23º 1020  
04-oct 34º 22º 1021  
05-oct 32º 22º 1023  
06-oct 32º 21º 1023  
07-oct 32º 21º 1020  
08-oct 34º 20º 1021  
09-oct 32º 20º 1022  
10-oct 30º 21º 1022  
11-oct 31º 22º 1024  
12-oct 29º 22º 1022  
13-oct 34º 22º 1020  
14-oct 35º 23º 1020  
15-oct 35º 22º 1021  
16-oct 34º 23º 1023  
17-oct 32º 22º 1021  
18-oct 27º 20º 1022  
19-oct 30º 19º 1022  
20-oct 28º 19º 1021  
21-oct 28º 20º 1020  
22-oct 28º 19º 1020  
23-oct 27º 19º 1016  
24-oct 26º 17º 1008 24,5
25-oct 21º 15º 1016 23,5
26-oct 20º 17º 1016  
27-oct 21º 17º 1016 25,2
28-oct 22º 15º 1021 8,9
29-oct 20º 15º 1024  
30-oct 23º 17º 1024  
31-oct 25º 17º 1021  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-nov 27º 18º 1022  
02-nov 26º 19º 1016  
03-nov 21º 15º 1012 35,4
04-nov 21º 15º 1013 23,7
05-nov 22º 15º 1013 1,9
06-nov 23º 14º 1016  
07-nov 24º 14º 1020  
08-nov 23º 12º 1024  
09-nov 23º 12º 1025  
10-nov 20º 14º 1023  
11-nov 23º 16º 1021  
12-nov 26º 20º 1020  
13-nov 25º 20º 1019  
14-nov 24º 16º 1019  
15-nov 18º 14º 1019 21,2
16-nov 22º 12º 1023 0,7
17-nov 22º 12º 1024  
18-nov 24º 13º 1022  
19-nov 25º 13º 1016  
20-nov 15º 12º 1017 25,3
21-nov 17º 15º 1019 17,6
22-nov 17º 11º 1023  
23-nov 15º 11º 1026  
24-nov 18º 12º 1028  
25-nov 22º 12º 1030  
26-nov 21º 12º 1030  
27-nov 22º 12º 1028  
28-nov 22º 11º 1026  
29-nov 20º 10º 1028  
30-nov 22º 10º 1029  
         
TEMPERATURAS 15MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-dic 22º 11º 1029  
02-dic 21º 10º 1026  
03-dic 15º 1028 5,6
04-dic 14º 10º 1029  
05-dic 20º 1029  
06-dic 15º 10º 1030  
07-dic 18º 1031  
08-dic 18º 10º 1030  
09-dic 16º 11º 1028  
10-dic 15º 11º 1024  
11-dic 13º 11º 1026 6,2
12-dic 16º 11º 1031  
13-dic 18º 11º 1030  
14-dic 18º 13º 1030  
15-dic 18º 12º 1035  
16-dic 17º 10º 1033  
17-dic 17º 1028  
18-dic 15º 1028  
19-dic 15º 1030  
20-dic 15º 1031  
21-dic 14º 1033  
22-dic 14º 10º 1032  
23-dic 18º 10º 1031  
24-dic 15º 1030  
25-dic 12º 1031  
26-dic 17º 10º 1033  
27-dic 18º 10º 1035  
28-dic 18º 1035  
29-dic 19º 1032  
30-dic 15º 1032  
31-dic 15º 1032  

 

(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2011

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2011  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA