Volver a menú AGRICULTURA

 


MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2007


TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ene 20º 11º 1040  
02-ene 21º 1038  
03-ene 17º 1037  
04-ene 22º 10º 1035  
05-ene 21º 10º 1034  
06-ene 20º 10º 1034  
07-ene 20º 1033  
08-ene 21º 10º 1032  
09-ene 20º 10º 1029  
10-ene 21º 1030  
11-ene 17º 1033  
12-ene 21º 1035  
13-ene 21º 1032  
14-ene 20º 10º 1030  
15-ene 17º 1030  
16-ene 18º 10º 1031  
17-ene 19º 10º 1034  
18-ene 20º 10º 1036  
19-ene 20º 12º 1034  
20-ene 25º 11º 1032  
21-ene 23º 10º 1028  
22-ene 18º 12º 1021  
23-ene 13º 1024 3
24-ene 14º 1023 1
25-ene 11º 1020 6
26-ene 13º 1018  
27-ene 15º 1020  
28-ene 11º 1025 23
29-ene 10º 1024 40
30-ene 13º 1026  
31-ene 11º 1028 22
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-feb 20º 1030  
02-feb 14º 10º 1026  
03-feb 11º 1026 3
04-feb 13º 11º 1027 4
05-feb 15º 10º 1026  
06-feb 20º 10º 1020  
07-feb 23º 1020  
08-feb 20º 13º 1019 14
09-feb 15º 12º 1026 6
10-feb 22º 13º 1028 4
11-feb 21º 15º 1031  
12-feb 17º 14º 1030  
13-feb 18º 14º 1029  
14-feb 19º 15º 1026  
15-feb 22º 12º 1025  
16-feb 25º 13º 1017  
17-feb 26º 10º 1021 10
18-feb 20º 10º 1027  
19-feb 23º 10º 1024  
20-feb 15º 10º 1017 2
21-feb 12º 1023 2
22-feb 23º 1025 2
23-feb 21º 1024 3
24-feb 23º 10º 1029  
25-feb 25º 11º 1031  
26-feb 17º 13º 1031 2
27-feb 23º 11º 1032  
28-feb 25º 12º 1030  
         
         
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-mar 26º 14º 1029  
02-mar 21º 11º 1030  
03-mar 27º 13º 1030  
04-mar 25º 11º 1029  
05-mar 17º 11º 1028  
06-mar 21º 12º 1028  
07-mar 23º 14º 1027  
08-mar 19º 10º 1031  
09-mar 23º 10º 1032  
10-mar 24º 12º 1031  
11-mar 26º 12º 1029  
12-mar 29º 11º 1027  
13-mar 26º 14º 1024  
14-mar 29º 14º 1025  
15-mar 21º 13º 1026  
16-mar 28º 13º 1025  
17-mar 29º 14º 1027  
18-mar 29º 13º 1024  
19-mar 29º 12º 1020  
20-mar 19º 1022  
21-mar 22º 1020  
22-mar 19º 1025  
23-mar 20º 1024  
24-mar 29º 11º 1018  
25-mar 26º 12º 1018  
26-mar 19º 12º 1018 10
27-mar 12º 11º 1019 9
28-mar 19º 10º 1019 10
29-mar 23º 10º 1023 4
30-mar 24º 11º 1025  
31-mar 23º 10º 1025  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-abr 18º 10º 1018 4
02-abr 22º 10º 1019 9
03-abr 21º 11º 1020  
04-abr 24º 11º 1021  
05-abr 25º 11º 1020  
06-abr 21º 1020  
07-abr 23º 1023 4
08-abr 25º 11º 1021  
09-abr 27º 13º 1020  
10-abr 23º 13º 1021 2
11-abr 28º 14º 1020 1
12-abr 29º 14º 1020 10
13-abr 20º 13º 1022 20
14-abr 17º 13º 1025  
15-abr 23º 14º 1020  
16-abr 27º 14º 1020  
17-abr 30º 15º 1020  
18-abr 30º 16º 1019  
19-abr 23º 16º 1020  
20-abr 27º 16º 1018  
21-abr 25º 16º 1019  
22-abr 17º 15º 1021 5
23-abr 22º 16º 1022  
24-abr 30º 17º 1021  
25-abr 31º 18º 1020  
26-abr 21º 15º 1018  
27-abr 28º 16º 1019  
28-abr 27º 15º 1021  
29-abr 28º 14º 1023  
30-abr 28º 13º 1021  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-may 22º 12º 1022  
02-may 25º 12º 1012  
03-may 25º 12º 1012  
04-may 15º 12º 1017 63
05-may 21º 13º 1019  
06-may 25º 14º 1025 3
07-may 26º 15º 1027  
08-may 32º 18º 1028  
09-may 34º 20º 1026  
10-may 37º 22º 1025  
11-may 35º 17º 1024  
12-may 30º 16º 1022  
13-may 36º 15º 1023  
14-may 25º 14º 1025  
15-may 29º 14º 1024  
16-may 32º 15º 1024  
17-may 34º 20º 1021  
18-may 37º 20º 1018  
19-may 39º 22º 1014  
20-may 38º 20º 1012  
21-may 23º 17º 1016  
22-may 22º 15º 1015 3
23-may 22º 15º 1015 2
24-may 30º 16º 1016  
25-may 29º 16º 1017  
26-may 23º 16º 1016 3
27-may 19º 16º 1018 2
28-may 26º 15º 1022  
29-may 27º 15º 1022  
30-may 32º 17º 1021  
31-may 34º 16º 1022  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jun 29º 16º 1024  
02-jun 30º 18º 1023  
03-jun 35º 18º 1020  
04-jun 35º 23º 1019  
05-jun 36º 22º 1015  
06-jun 36º 21º 1013  
07-jun 35º 21º 1015  
08-jun 35º 20º 1019  
09-jun 31º 19º 1019  
10-jun 28º 19º 1020  
11-jun 31º 18º 1020  
12-jun 33º 17º 1018  
13-jun 30º 17º 1017  
14-jun 27º 17º 1017  
15-jun 24º 19º 1020  
16-jun 22º 20º 1020  
17-jun 24º 19º 1019  
18-jun 27º 20º 1017  
19-jun 28º 18º 1019  
20-jun 28º 19º 1021  
21-jun 30º 18º 1022  
22-jun 31º 18º 1020  
23-jun 31º 21º 1017  
24-jun 38º 23º 1019  
25-jun 37º 20º 1020  
26-jun 31º 19º 1020  
27-jun 30º 18º 1017  
28-jun 33º 20º 1018  
29-jun 35º 22º 1020  
30-jun 37º 23º 1019  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jul 38º 21º 1019  
02-jul 32º 19º 1019  
03-jul 35º 20º 1018  
04-jul 36º 21º 1018  
05-jul 36º 23º 1019  
06-jul 38º 23º 1019  
07-jul 39º 24º 1018  
08-jul 38º 25º 1019  
09-jul 38º 23º 1018  
10-jul 38º 25º 1020  
11-jul 39º 25º 1019  
12-jul 39º 25º 1019  
13-jul 40º 26º 1018  
14-jul 39º 25º 1017  
15-jul 38º 24º 1016  
16-jul 38º 22º 1018  
17-jul 35º 21º 1019  
18-jul 37º 21º 1020  
19-jul 38º 20º 1019  
20-jul 35º 20º 1019  
21-jul 35º 19º 1018  
22-jul 34º 16º 1018  
23-jul 35º 18º 1016  
24-jul 33º 21º 1017  
25-jul 37º 23º 1018  
26-jul 38º 24º 1017  
27-jul 39º 24º 1018  
28-jul 40º 25º 1018  
29-jul 43º 25º 1019  
30-jul 44º 28º 1016  
31-jul 42º 26º 1015  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ago 40º 26º 1014  
02-ago 40º 24º 1014  
03-ago 35º 24º 1016  
04-ago 38º 25º 1018  
05-ago 37º 26º 1018  
06-ago 33º 21º 1017 1
07-ago 33º 20º 1015  
08-ago 30º 20º 1017  
09-ago 34º 21º 1018  
10-ago 37º 23º 1016  
11-ago 30º 23º 1016  
12-ago 35º 20º 1016  
13-ago 30º 19º 1017  
14-ago 30º 19º 1019  
15-ago 32º 19º 1019  
16-ago 32º 21º 1018  
17-ago 35º 22º 1018  
18-ago 37º 25º 1019  
19-ago 38º 25º 1016  
20-ago 37º 22º 1015  
21-ago 38º 23º 1012  
22-ago 38º 22º 1013  
23-ago 36º 22º 1014  
24-ago 36º 23º 1015  
25-ago 35º 22º 1016  
26-ago 36º 22º 1018  
27-ago 36º 24º 1017  
28-ago 37º 24º 1016  
29-ago 37º 21º 1016  
30-ago 32º 21º 1017  
31-ago 36º 23º 1018  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-sep 37º 23º 1018  
02-sep 37º 24º 1019  
03-sep 38º 24º 1019  
04-sep 36º 22º 1018  
05-sep 36º 24º 1016  
06-sep 36º 25º 1018  
07-sep 33º 24º 1020  
08-sep 35º 23º 1020  
09-sep 35º 21º 1020  
10-sep 27º 21º 1018  
11-sep 32º 22º 1018  
12-sep 33º 21º 1017  
13-sep 23º 20º 1019 8
14-sep 30º 19º 1021 20
15-sep 30º 20º 1021  
16-sep 34º 22º 1020  
17-sep 36º 18º 1021  
18-sep 30º 19º 1021  
19-sep 31º 20º 1020  
20-sep 33º 21º 1020  
21-sep 34º 20º 1020 24
22-sep 27º 20º 1022 5
23-sep 29º 20º 1022  
24-sep 33º 20º 1021  
25-sep 36º 22º 1020  
26-sep 34º 21º 1020  
27-sep 34º 21º 1020  
28-sep 32º 20º 1021  
29-sep 28º 20º 1020  
30-sep 23º 19º 1019 10
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-oct 28º 19º 1022  
02-oct 28º 19º 1019  
03-oct 27º 17º 1017 19
04-oct 22º 17º 1020  
05-oct 27º 17º 1022  
06-oct 31º 18º 1022  
07-oct 31º 19º 1022  
08-oct 30º 20º 1023  
09-oct 32º 20º 1022  
10-oct 34º 21º 1022  
11-oct 35º 19º 1018  
12-oct 28º 17º 1019  
13-oct 29º 18º 1020  
14-oct 31º 19º 1019  
15-oct 28º 20º 1017  
16-oct 27º 18º 1019 *
17-oct 31º 19º 1022 **
18-oct 29º 19º 1021  
19-oct 30º 20º 1021  
20-oct 28º 19º 1023  
21-oct 31º 18º 1022  
22-oct 32º 18º 1022  
23-oct 30º 16º 1020  
24-oct 23º 16º 1019  
25-oct 20º 14º 1016